******有限公司 询价通知
******有限公司第五工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ******169
******有限公司原煤运输及筛选系统升级改造项目工程电缆
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(******)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(******)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-05-12 16:55:00(北京时间)
报价截止时间:2025-05-15 16:55:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-05-15 16:55:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王宁宁
联系电话:******
******有限公司第五工程处
2025-05-12 16:55:00
物资清单
物资编码:******6929 物资描述:电缆|YJV0.6/1kV/3*25+1*16mm2 计量单位:米 采购数量:200 税率:13 交货日期:
物资编码:******7063 物资描述:电缆|YJV-0.6/1kV/5*16mm2 计量单位:米 采购数量:700 税率:13 交货日期:
物资编码:******7067 物资描述:电缆|YJV-0.6/1kV/3*95+2*50mm2 计量单位:米 采购数量:860 税率:13 交货日期:
物资编码:******7070 物资描述:电缆|YJV-0.6/1kV/3*4mm2 计量单位:米 采购数量:475 税率:13 交货日期:
物资编码:******7073 物资描述:电缆|YJV-0.6/1kV/4*95+1*50mm2 计量单位:米 采购数量:200 税率:13 交货日期:
物资编码:******7074 物资描述:电缆|YJV-0.6/1kV/4*120+1*70mm2 计量单位:米 采购数量:260 税率:13 交货日期:
物资编码:******7139 物资描述:电力电缆|YJV0.6/1kV/4*50+1*25 计量单位:米 采购数量:300 税率:13 交货日期:
物资编码:******7635 物资描述:低压动力电缆|ZCN-YJV 0.6/1kv|4×16 计量单位:米 采购数量:240 税率:13 交货日期:
物资编码:******0067 物资描述:电力电缆|YJV|0.6/1kV/3*6mm2 计量单位:米 采购数量:450 税率:13 交货日期:
物资编码:******0129 物资描述:电力电缆|YJV|0.6/1kV/3*6+1*6mm2 计量单位:米 采购数量:820 税率:13 交货日期:
物资编码:******0435 物资描述:电力电缆|YJV|0.6/1kV/3*4+2*2.5mm2 计量单位:米 采购数量:2000 税率:13 交货日期:
物资编码:******0559 物资描述:电力电缆|ZC-YJV22|0.6/1kV/3*50+2*25mm2 计量单位:米 采购数量:440 税率:13 交货日期:
物资编码:******0727 物资描述:电力电缆|ZC-YJV|0.6/1kV/3*25+2*16mm2 计量单位:米 采购数量:780 税率:13 交货日期:
物资编码:******0787 物资描述:电力电缆|ZC-YJV|0.6/1kV/3*70+1*35mm2 计量单位:米 采购数量:160 税率:13 交货日期:
物资编码:******0788 物资描述:电力电缆|ZC-YJV|0.6/1kV/3*95+1*50mm2 计量单位:米 采购数量:120 税率:13 交货日期:
物资编码:******0880 物资描述:电力电缆|ZC-YJV|0.6/1kV/3*4mm2 计量单位:米 采购数量:230 税率:13 交货日期:
物资编码:******1084 物资描述:电力电缆|YJV|0.6/1kV/3*300+2*150mm2 计量单位:米 采购数量:240 税率:13 交货日期:
物资编码:******1138 物资描述:电力电缆|ZC-YJV22|0.6/1kV/4*50+1*25mm2 计量单位:米 采购数量:200 税率:13 交货日期:
物资编码:******1435 物资描述:电力电缆|ZC-YJV22|0.6/1kV/4*16+1*10mm2 计量单位:米 采购数量:100 税率:13 交货日期:
物资编码:******0616 物资描述:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|ZC-YJV 0.6/1kv|3×35+1×16 计量单位:米 采购数量:250 税率:13 交货日期:
物资编码:******0626 物资描述:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|ZC-YJV 0.6/1kv|4×6 计量单位:米 采购数量:200 税率:13 交货日期:
物资编码:******0998 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP2|450/750V 10×1.5mm2 计量单位:米 采购数量:3500 税率:13 交货日期:
物资编码:******1001 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP2|450/750V 4×1.5mm2 计量单位:米 采购数量:8000 税率:13 交货日期:
物资编码:******9525 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP-450/750|16×1.5 计量单位:米 采购数量:500 税率:13 交货日期:
物资编码:******0789 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP-450/750|14×1.5 计量单位:米 采购数量:500 税率:13 交货日期:
物资编码:******6494 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP2-450/750V|7×1.5mm2 计量单位:米 采购数量:50 税率:13 交货日期:
物资编码:******6757 物资描述:控制电缆|KYJVP-450/750V|/ 12×1.5mm2 计量单位:米 采购数量:3000 税率:13 交货日期:
物资编码:******6797 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP-450/750V|0.45/0.75kv 2×1.5mm2 计量单位:米 采购数量:3000 税率:13 交货日期:
物资编码:******6798 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP-450/750V|0.45/0.75kv 5×1.5mm2 计量单位:米 采购数量:3000 税率:13 交货日期:
物资编码:******6799 物资描述:控制电缆|ZC-KVVP-450/750V|0.45/0.75kv 8×1.5mm2 计量单位:米 采购数量:2500 税率:13 交货日期:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。